簡(jiǎn)要描述:Cytiva supor圓盤(pán)過(guò)濾膜片是低吸附supor膜,用于液體除菌或除顆粒過(guò)濾,減少了過(guò)濾時(shí)間,經(jīng)過(guò)了優(yōu)化,能夠滿足生物、制藥以及滅菌過(guò)濾的要求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Cytiva/思拓凡 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
Cytiva supor圓盤(pán)過(guò)濾膜片
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 流速和處理很高,能夠進(jìn)行快速過(guò)濾。
● 蛋白質(zhì)吸附低,與多種藥物兼容,能夠用于很多重要的應(yīng)用。
● 每體積樣品需要單位膜面積較少,從而節(jié)省了時(shí)間和成本。
● 142和293mm膜帶有印刷標(biāo)簽,能夠幫助用戶識(shí)別孔徑大小和批號(hào)。
● 可以通過(guò)y射線、EtO或高壓滅菌來(lái)滅菌。
產(chǎn)品規(guī)格:
孔徑大小 | 0.1um | 0.2um | 0.45um | 0.8um |
濾材 | 親水聚醚砜 | |||
直徑 | 13-293mm | |||
典型厚度 | 132um(5.2mils) | 145um(5.7mils) | 140um(5.5mils) | |
典型的水流速 0.7bar(70kPa,10psi)時(shí)的mL/min/立方cm數(shù)值 | 5 | 26 | 58 | 165 |
最高操作溫度-水 | 100℃(212°F) | |||
萃取物-Soxhlet萃取 | <4% | |||
最小起泡點(diǎn)-水 | 2.4bar(240kPa,35psi) | 3.5bar(350kPa,51psi) | 2.5bar(250kPa,36psi) | 1.0bar(100kPa, 15psi) |
生物安全性 | 通過(guò)了美國(guó)藥典(USP)生物反應(yīng)檢測(cè)“In Vivo"<88> | |||
滅菌 | 未滅菌;如果需要,可以在121-123℃(250-253°F)的溫度下高壓滅菌30分鐘。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
● 能夠滿足生物、制藥和滅菌過(guò)濾的要求
● 獨(dú)立單片滅菌包裝適用于微生物分析
Cytiva supor圓盤(pán)過(guò)濾膜片訂購(gòu)信息:
產(chǎn)品編碼 | 說(shuō)明 | 包裝 |
60301 | 0.2um,47mm | 100片/包裝 |
60173 | 0.45um,47mm | 100片/包裝 |
60110 | 0.8um,47mm | 100片/包裝 |
60305 | 0.2um,142mm | 25片/包裝 |
60177 | 0.45um,142mm,帶標(biāo)簽 | 25片/包裝 |
60114 | 0.8um,142mm,帶標(biāo)簽 | 25片/包裝 |
60307 | 0.2um,293mm | 25片/包裝 |
60179 | 0.45um,293mm,帶標(biāo)簽 | 25片/包裝 |
60116 | 0.8um,293mm,帶標(biāo)簽 | 25片/包裝 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃